Counting 1 to 100
There are two sets of numbers in Korean: the native Korean system and the Sino-Korean system. The native numbers are used for numbers of items (1 to 99) and age, while the Sino-Korean system is based on Chinese numbers and are used for dates, money, addresses, phone numbers, and numbers above 100.
| 1 | Hana |
| 2 | Dul |
| 3 | Set |
| 4 | Net |
| 5 | Dausut |
| 6 | Yeosut |
| 7 | Ilgup |
| 8 | Yeodul |
| 9 | Ahop |
| 10 | Yul |
| 11 | Yul Hana |
| 12 | Yul Dul |
| 13 | Yul Set |
| 14 | Yul Net |
| 15 | Yul Dausut |
| 16 | Yul Yeosut |
| 17 | Yul Ilgup |
| 18 | Yul Yeodul |
| 19 | Yul Ahop |
| 20 | Sumut |
| 21 | Sumut Hana |
| 22 | Sumut Dul |
| 23 | Sumut Set |
| 24 | Sumut Net |
| 25 | Sumut Dausut |
| 26 | Sumut Yeosut |
| 27 | Sumut Ilgup |
| 28 | Sumut Yeodul |
| 29 | Sumut Ahop |
| 30 | Soran |
| 31 | Soran Hana |
| 32 | Soran Dul |
| 33 | Soran Set |
| 34 | Soran Net |
| 35 | Soran Dausut |
| 36 | Soran Yeosut |
| 37 | Soran Ilgup |
| 38 | Soran Yeodul |
| 39 | Soran Ahop |
| 40 | Mahun |
| 41 | Mahun Hana |
| 42 | Mahun Dul |
| 43 | Mahun Set |
| 44 | Mahun Net |
| 45 | Mahun Dausut |
| 46 | Mahun Yeosut |
| 47 | Mahun Ilgup |
| 48 | Mahun Yeodul |
| 49 | Mahun Ahop |
| 50 | Swin |
| 51 | Swin Hana |
| 52 | Swin Dul |
| 53 | Swin Set |
| 54 | Swin Net |
| 55 | Swin Dausut |
| 56 | Swin Yeosut |
| 57 | Swin Ilgup |
| 58 | Swin Yeodul |
| 59 | Swin Ahop |
| 60 | Yesun |
| 61 | Yesun Hana |
| 62 | Yesun Dul |
| 63 | Yesun Set |
| 64 | Yesun Net |
| 65 | Yesun Dausut |
| 66 | Yesun Yeosut |
| 67 | Yesun Ilgup |
| 68 | Yesun Yeodul |
| 69 | Yesun Ahop |
| 70 | Ilhun |
| 71 | Ilhun Hana |
| 72 | Ilhun Dul |
| 73 | Ilhun Set |
| 74 | Ilhun Net |
| 75 | Ilhun Dausut |
| 76 | Ilhun Yeosut |
| 77 | Ilhun Ilgup |
| 78 | Ilhun Yeodul |
| 79 | Ilhun Ahop |
| 80 | Yodun |
| 81 | Yodun Hana |
| 82 | Yodun Dul |
| 83 | Yodun Set |
| 84 | Yodun Net |
| 85 | Yodun Dausut |
| 86 | Yodun Yeosut |
| 87 | Yodun Ilgup |
| 88 | Yodun Yeodul |
| 89 | Yodun Ahop |
| 90 | Ahun |
| 91 | Ahun Hana |
| 92 | Ahun Dul |
| 93 | Ahun Set |
| 94 | Ahun Net |
| 95 | Ahun Dausut |
| 96 | Ahun Yeosut |
| 97 | Ahun Ilgup |
| 98 | Ahun Yeodul |
| 99 | Ahun Ahop |
| 100 | Baekjae |
| 100 | Baekjae |
| 200 | Ibaekjae |
| 300 | Sambaekjae |
| 400 | Sabaekjae |
| 500 | Obaekjae |
| 600 | Yukbaekjae |
| 700 | Chilbaekjae |
| 800 | Palbaekjae |
| 900 | Gubaekjae |
| 1,000 | Cheonjae |
Ordinal numbers in Korean as well as in English are used to determine a position or a rank, for example: first place, second place, third place.
| 1st | Chup Buhndjeh |
| 2nd | Doo Buhndjeh |
| 3rd | Seh Buhndjeh |

